Durchschnittspreise San Marino

2 Euro Kursmünze 2002 2005 27,26€
  2006 24,91€ (min. 20,74€ / max. 28,18€)
  2007 21,41€ (min. 13,48€ / max. 26,22€)
  2008 16,79€ (min. 14,52€ / max. 23,60€)
  2009 20,50€ (min. 15,73€ / max. 29,10€)
  2010 12,85€ (min. 9,08€ / max. 17,57€)
2 Euro Kursmünze 2003 2005 38,53€
  2006 48,80€ (min. 28,94€ / max. 65,71€)
  2007 52,34€ (min. 37,20€ / max. 65,06€)
  2008 55,98€ (min. 44,94€ / max. 63,19€)
  2009 55,86€ (min. 41,51€ / max. 78,88€)
  2010 52,73€ (min. 37,39€ / max. 82,00€)
2 Euro Kursmünze 2004 2005 51,37€
  2006 62,88€ (min. 46,11€ / max. 75,84€)
  2007 57,44€ (min. 45,53€ / max. 76,02€)
  2008 59,45€ (min. 48,50€ / max. 86,02€)
  2009 60,18€ (min. 43,50€ / max. 71,60€)
  2010 56,29€ (min. 40,65€ / max. 72,56€)
2 Euro Sondermünze 2004 2006 44,45€ (min. 42,76€ / max. 46,41€)
"Borghesi" 2007 57,99€ (min. 48,50€ / max. 65,07€)
  2008 73,40€ (min. 61,24€ / max. 83,65€)
  2009 89,62€ (min. 86,25€ / max. 100,28€)
  2010 91,78€ (min. 89,29€ / max. 103,85€)
2 Euro Kursmünze 2005 2005 12,31€
  2006 11,22€ (min. 8,43€ / max. 14,04€)
  2007 10,60€ (min. 7,72€ / max. 13,25€)
  2008 8,78€ (min. 7,17€ / max. 11,79€)
  2009 9,24€ (min. 7,37€ / max. 11,23€)
  2010 9,05€ (min. 7,02€ / max. 11,34€)
2 Euro Sondermünze 2005 2006 26,69€ (min. 19,19€ / max. 31,62€)
"Galileo" 2007 42,52€ (min. 36,20€ / max. 46,30€)
  2008 46,81€ (min. 42,96€ / max. 50,99€)
  2009 50,83€ (min. 47,19€ / max. 54,21€)
  2010 74,86€ (min. 69,74€ / max. 79,46€)
2 Euro Kursmünze 2006 2006 20,67€ (min. 17,25€ / max. 23,47€)
  2007 22,98€ (min. 19,40€ / max. 29,17€)
  2008 27,95€ (min. 22,51€ / max. 41,38€)
  2009 32,83€ (min. 23,04€ / max. 40,88€)
  2010 30,28€ (min. 20,30€ / max. 43,73€)
2 Euro Sondermünze 2006 2006 26,69€ (min. 19,19€ / max. 31,62€)
"Columbus" 2007 42,52€ (min. 36,20€ / max. 46,30€)
  2008 46,81€ (min. 42,96€ / max. 50,99€)
  2009 50,83€ (min. 47,19€ / max. 54,21€)
  2010 54,25€ (min. 51,22€ / max. 17,57€)
2 Euro Kursmünze 2007 2007 8,88€ (min. 6,30€ / max. 16,15€)
  2008 8,90€ ( min. 7,17€ / max. 11,79€)
  2009 10,08€ (min. 8,30€ / max. 12,52€)
  2010 10,14€ (min. 8,96€ / max. 12,40€)
2 Euro Sondermünze 2007 2007 27,69€ (min. 26,55€ / max. 29,10€)
"Garibaldi " 2008 26,12€ (min. 23,31€ / max. 29,99€)
  2009 32,08€ (min. 26,92€ / max. 33,71€)
  2010 33,99€ (min. 29,55€ / max. 37,26€)
2 Euro Kursmünze 2008 2008 45,28€ (min. 43,84€ / max. 46,05€)
  2009 25,54€ (min. 20,20€ / max. 36,86€)
  2010 18,94€ (min. 15,50€ / max. 25,99€)
2 Euro Kursmünze PP 2008 2008 85,50€ (min. 56,00€ / max. 102,50€)
  2009 63,42€ (min. 50,05€ / max. 76,06€)
  2010 40,09€ (min. 24,59€ / max. 67,95€)
2 Euro Sondermünze 2008 2008 29,43€ (min. 25,66€ / max. 33,56€)
"Jahr des Dialog " 2009 43,69€ (min. 35,46€ / max. 50,09€)
  2010 47,49€ (min. 45,61€ / max. 51,42€)
2 Euro Sondermünze 2008 2008 29,43€ (min. 25,66€ / max. 33,56€)
"Jahr des Dialog " 2009 43,69€ (min. 35,46€ / max. 50,09€)
  2010
2 Euro Kursmünze 2009 2009 22,57€ (min. 17,92€ / max. 34,41€)
  2010 17,50€ (min. 12,19€ / max. 31,00€)
2 Euro Kursmünze PP 2009 2009 -------
  2010 38,26€ (min. 14,69€ / max. 56,55€)
2 Euro Sondermünze 2009 2009 22,57€ (min. 17,92€ / max. 34,41€)
"Kreativität" 2010 32,64€ (min. 30,14€ / max. 35,98€)