Ebaypreise der 2 Euro Münzen Vatikan
Auflage |
2002 65.000 |
2003 65.000 |
2004 85.000 |
2005 85.000 |
2005 Sede 60.000 |
2006 85.000 |
2007 85.000 |
2008 91.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 198,00€ | ------- | ------- | 72,16€ | 189,71€ | 39,26€ | ------- | 31,00€. |
| 30. Jan | 212,00€. | 68,10€ | 63,02€. | 70,27€ | 181,55€. | 43,50€. | 37,47€. | 31,39€. |
| 13. Feb. | 196,00€. | 80,61€. | 71,57€. | ------- | 202,50€.. | 51,37€.. | ------- | 32,07€. |
| 27. Feb. | 198,00€. | 76,79€.. | 67,57€. | 75,50€. | 217,90€.. | ------- | 35,83€. | ------- |
| 12. März | 181,40€ | 76,00€. | 63,17€ | 52,50€. | 197,34€.. | 65,00€. | 35,60€.. | ------- |
| 26. März | 186,54€ | 64,38€ | 48,33€ | 58,00€ | 194,50€. | 38,50€. | 29,01€. | 32,50€ |
| 9. April | 180,04€ | ------- | 59,13€ | 43,16€ | ------- | 34,59€ | 51,00€ | ------- |
| 23. April | 156,55€. | ------- | ------- | 53,58€ | 207,70€. | 37,50€. | 39,56€ | 28,59€. |
| 07. Mai | ------- | 70,78€. | ------- | 60,82€.. | ------- | 46,63€. | ------- | 24,10€. |
| 21. Mai | ||||||||
| 04. Juni | ||||||||
| 18. Juni | ||||||||
| 02. Juli | ||||||||
| 16. Juli | ||||||||
| 30. Juli | ||||||||
| 13. Aug. | ||||||||
| 27. Aug. | ||||||||
| 10. Sept. | ||||||||
| 24. Sept. | ||||||||
| 08. Okt. | ||||||||
| 22. Okt. | ||||||||
| 05. Nov. | ||||||||
| 19. Nov. | ||||||||
Auflage |
2009 91.400 |
2010 91.400 |
2011 94.000 |
2012 |
|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 29,55€ | 22,51€ . | 22,46€ | |
| 30. Jan | 26,81€ | 21,36€ | 23,11€ | |
| 13. Feb. | ------- | ------- | ------- | |
| 27. Feb. | ------- | ------- | 28,61€ | |
| 12. März | 29,99€. | ------- | 30,55€ | |
| 26. März | 33,05€ | 27,19€. | 30,51€. | |
| 9. April | ------- | ------- | ------- | |
| 23. April | 28,63€ | 24,89€ | 20,50€. | |
| 07. Mai | 31,00€.. | 29,57€ | 24,25€ | 25-30€ |
| 21. Mai | ||||
| 04. Juni | ||||
| 18. Juni | ||||
| 02. Juli | ||||
| 16. Juli | ||||
| 30. Juli | ||||
| 13. Aug. | ||||
| 27. Aug. | ||||
| 10. Sept. | ||||
| 24. Sept. | ||||
| 08. Okt. | ||||
| 22. Okt. | ||||
| 05. Nov. | ||||
| 19. Nov. | ||||
Ebaypreise der 2 Euro Sondermünzen Vatikan
Auflage |
2004 75 Jahre 85.000 |
2005 XX. WJT 100.000 |
2006 Garde 100.000 |
2007 80. Geb. 100.000 |
2008 Paulusj. 100.000 |
2009 Astronomie 100.000 |
2010 Priesterj. 100.000 |
2011 Weltjugendt. 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 79,09€ | 145,98€ | 98,52€ | 67,03€ | 50,35€ | 40,85€ | 27-45€ | 23-40€ |
| 30. Jan | 78,55€ | 148,78€ | 99,56€ | 62,80€ | 48,53€ | 42,13€ | 25-40€ | 22-38€ |
| 13. Feb. | 76,21€ | 152,19€ | 97,80€ | 61,28€ | 47,52€ | 41,08€ | 30-45€ | 30-38€ |
| 27. Feb. | 75,27€ | 154,99€ | 102,84€ | 64,21€ | 46,90€ | 39,51€ | 30-40€ | 21-40€ |
| 12. März | 80,27€ | 152,65€ | 103,54€ | 59,90€ | 45,74€ | 39,18€ | 37,67€ | 30-48€ |
| 26. März | 77,06€ | 154,93€ | 101,31€ | 64,24€ | 47,11€ | 41,25€ | 35,18€ | 20-34€ |
| 9. April | 75,07€ | 154,03 | 103,34€ | 66,93€ | 46,89€ | 42,18€ | 33,07€ | 30,22€ |
| 23. April | 74,27€ | 154,91€ | 103,72€ | 65,61€ | 47,13€ | 44,17€ | 31,22€ | 25,53€ |
| 07. Mai | 71,59€ | 151,59€ | 103,70€ | 63,18€ | 48,88€ | 42,44€ | 30,53€ | 27,77€ |
| 21. Mai | ||||||||
| 04. Juni | ||||||||
| 18. Juni | ||||||||
| 02. Juli | ||||||||
| 16. Juli | ||||||||
| 30. Juli | ||||||||
| 13. Aug. | ||||||||
| 27. Aug. | ||||||||
| 10. Sept. | ||||||||
| 24. Sept. | ||||||||
| 08. Okt. | ||||||||
| 22. Okt. | ||||||||
| 05. Nov. | ||||||||
| 19. Nov. | ||||||||
Ebaypreise der 2 Euro Münzen Vatikan in PP
Auflage |
2002 9.000 |
2003 13.000 |
2004 16.000 |
2005 16.000 |
2006 16.000 |
2007 16.000 |
2008 16.000 |
2009 16.000 |
2010 15.000 |
2011 15.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 30. Jan | ------- | 109,00€ . | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 78,90€ . |
| 13. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 27. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 12. März | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 26. März | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 9. April | ------- | 85,00€. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 23. April | ------- | ------- | 84,10€. | ------- | ------- | 51,00€. | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 07. Mai | ------- | ------- | ------- | ------- | 51,00€. | 45,50€. | 56,00€. | ------- | ------- | ------- |
| 21. Mai | ||||||||||
| 04. Juni | ||||||||||
| 18. Juni | ||||||||||
| 02. Juli | ||||||||||
| 16. Juli | ||||||||||
| 30. Juli | ||||||||||
| 13. Aug. | ||||||||||
| 27. Aug. | ||||||||||
| 10. Sept. | ||||||||||
| 24. Sept. | ||||||||||
| 08. Okt. | ||||||||||
| 22. Okt. | ||||||||||
| 05. Nov. | ||||||||||
| 19. Nov. | ||||||||||