2 Euro Kursmünze 2011 nur im KMS PP und Stgl. Gesamtauflage: 17.000 Stück
Ebaypreise einiger 2 Euro Münzen Slowenien
Auflage |
2007 RV 400.000 |
2008 PP Kurs 2.000 |
2011 Coincard PP 2.000 |
2011 Kurs 15.000 |
2011PP Kurs 2.000 |
2012 Coincard PP 2.000 |
2012 Kurs 15.000 |
2012PP Kurs 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 20,13€ | ------- | 51,79€ . | 40,60€ | 42,84€ | |||
| 30. Jan | 19,23€ | ------- | 58,57€ . | 36,43€ | ------- | |||
| 13. Feb. | 19,78€ | ------- | ------- | 36,50€ .. | ------- | |||
| 27. Feb. | 18,62€ | ------- | ------- | ------- | ------- | |||
| 12. März | 19,33€ | ------- | 55,01€. | 35,79€ | ------- | 36,05€ | ||
| 26. März | 19,60€ | ------- | 56,66€. | ------- | ------- | 32,46€ | ||
| 9. April | 19,75€ | ------- | 44,50€. | 36,50€. | ------- | 32,72€ | ||
| 23. April | 20,31€ | ------- | ------- | ------- | 36,25€ | 28,40 | ||
| 07. Mai | 19,17€ | ------- | 44,40€ .. | 32,15€ . | ------- | 31,74€ | ||
| 21. Mai | ||||||||
| 04. Juni | ||||||||
| 18. Juni | ||||||||
| 02. Juli | ||||||||
| 16. Juli | ||||||||
| 30. Juli | ||||||||
| 13. Aug. | ||||||||
| 27. Aug. | ||||||||
| 10. Sept. | ||||||||
| 24. Sept. | ||||||||
| 08. Okt. | ||||||||
| 22. Okt. | ||||||||
| 05. Nov. | ||||||||
| 19. Nov. | ||||||||
2 Euro Kursmünzen
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3,50€ | 5,00€ | 7,00€ | 8,00€ |
2 Euro Sondermünzen
| 2008 | 2009 WWU | 2010 | 2011 | 2012 10 J. |
| 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,20€ |