Ebaypreise der 2 Euro Münzen San Marino
Auflage |
2002 260.760 |
2003 70.000 |
2004 70.000 |
2005 210.000 |
2006 65.000 |
2007 220.000 |
2008 50.000 |
2009 50.000 |
2010 178.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 6,55€ | 28,50€. | 46,00€.. | 10,50€. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 30. Jan | 8,24 | 42,95€.. | 52,01€. | 7,05€ | ------- | ------- | ------- | 19,57€ . | ------- |
| 13. Feb. | 8,13€ | -------- | 49,21€ | 6,80€ | ------- | 8,61€ . | ------- | ------- | ------- |
| 27. Feb. | 9,32€ | ------- | 47,63€.. | 6,75€ | ------- | 11,95€ | ------- | 20,01€. | ------- |
| 12. März | 10,49€ | ------- | 49,08€. | 13,10€. | ------- | ------- | ------- | 17,32€. | ------- |
| 26. März | 8,21€ | 44,94€. | 39,19€.. | 7,98€ | 29,00€. | 22,30€.. | 15,16€.. | 25,70€. | 4,38€ |
| 9. April | 7,75€ | ------- | 47,16€. | ------- | ------- | ------- | 20,40€. | ------- | ------- |
| 23. April | 9,48€ | 58,17€. | 57,70€ | 5,49€ | 22,39€. | ------- | 10,38€. | 12,50€. | ------- |
| 07. Mai | 5,24€ | 46,04€. | 57,66€. | 4,64€ | 36,48€. | 10,50€. | ------- | ------- | 3,74€ |
| 21. Mai | |||||||||
| 04. Juni | |||||||||
| 18. Juni | |||||||||
| 02. Juli | |||||||||
| 16. Juli | |||||||||
| 30. Juli | |||||||||
| 13. Aug. | |||||||||
| 27. Aug. | |||||||||
| 10. Sept. | |||||||||
| 24. Sept. | |||||||||
| 08. Okt. | |||||||||
| 22. Okt. | |||||||||
| 05. Nov. | |||||||||
| 19. Nov. | |||||||||
2 Euro Kursmünze 2011 ist Massenware. Preis wird sich nach einiger Zeit an normalen Kursmünzen orientieren. Auflage über 600.000 Stück.
Ebaypreise der 2 Euro Münzen San Marino in PP
Auflage |
2008 13.000 |
2009 13.000 |
2010 8.600 |
2011 7.500 |
|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | 27,45€ .. | 35,16€. | ------- |
| 30. Jan | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 13. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 27. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 12. März | ------- | 39,50€ . | ------- | ------- |
| 26. März | 25,99€ . | 34,05€ .. | ------- | ------- |
| 9. April | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 23. April | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 07. Mai | 31,59€ . | 36,59€ . | ------- | ------- |
| 21. Mai | ||||
| 04. Juni | ||||
| 18. Juni | ||||
| 02. Juli | ||||
| 16. Juli | ||||
| 30. Juli | ||||
| 13. Aug. | ||||
| 27. Aug. | ||||
| 10. Sept. | ||||
| 24. Sept. | ||||
| 08. Okt. | ||||
| 22. Okt. | ||||
| 05. Nov. | ||||
| 19. Nov. | ||||
Ebaypreise der 2 Euro Sondermünzen San Marino
Auflage |
2004 Borghesi 110.000 |
2005 Galilei 130.000 |
2006 Kolumbus 120.000 |
2007 Garibaldi 130.000 |
2008 Jahr Dialog 130.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 98,22€ | 80,36€ | 65,44€ | 37,29€ | 56,63€ |
| 30. Jan | 101,28€ | 78,61€ | 61,22€ | 36,64€ | 59,63€ |
| 13. Feb. | 99,35€ | 75,90€ | 61,87€ | 34,59€ | 59,73€ |
| 27. Feb. | 103,49 | 80,51€ | 63,67€ | 34,82€ | 58,68€ |
| 12. März | 103,88€ | 79,30€ | 63,83€ | 39,34€ | 54,71€ |
| 26. März | 100,30€ | 79,86€ | 65,67€ | 37,32€ | 55,05€ |
| 9. April | 104,63€ | 81,28€ | 66,19€ | 41,10€ | 55,11€ |
| 23. April | 96,78€ | 79,73€ | 66,47€ | 39,72€ | 54,01€ |
| 07. Mai | 95,39€ | 78,37€ | 67,60€ | 38,37€ | 54,58€ |
| 21. Mai | |||||
| 04. Juni | |||||
| 18. Juni | |||||
| 02. Juli | |||||
| 16. Juli | |||||
| 30. Juli | |||||
| 13. Aug. | |||||
| 27. Aug. | |||||
| 10. Sept. | |||||
| 24. Sept. | |||||
| 08. Okt. | |||||
| 22. Okt. | |||||
| 05. Nov. | |||||
| 19. Nov. | |||||
Auflage |
2009 Kreativität 130.000 |
2010 Boticelli 130.000 |
2011 Vasari 130.000 |
|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 25,87€ | 23,59€ | 20-33€ |
| 30. Jan | 29,45€ | 23,58€ | 17-33€ |
| 13. Feb. | 26,35€ | 23,93€ | 15-28€ |
| 27. Feb. | 25,73€ | 24,94€ | 16-29€ |
| 12. März | 27,59€ | 24,19€ | 18-28€ |
| 26. März | 27,25€ | 23,88€ | 19-27€ |
| 9. April | 27,94€ | 24,82€ | 20-30€ |
| 23. April | 30,01€ | 23,26€ | 16-30€ |
| 07. Mai | 25,71€ | 23,82€ | 20-28€ |
| 21. Mai | |||
| 04. Juni | |||
| 18. Juni | |||
| 02. Juli | |||
| 16. Juli | |||
| 30. Juli | |||
| 13. Aug. | |||
| 27. Aug. | |||
| 10. Sept. | |||
| 24. Sept. | |||
| 08. Okt. | |||
| 22. Okt. | |||
| 05. Nov. | |||
| 19. Nov. | |||