Ebaypreise einiger 2 Euro Münzen Portugal in Stgl.
Auflage |
2007 21.500 |
2008 26.500 |
2009 34.000 |
2010 39.500 |
2011 39.500 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 173,15€ . | ------- | ------- | ------- | 20,01€ . | |
| 30. Jan | ------- | 40,20€ . | ------- | 26,50€ . | ------- | |
| 13. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| 27. Feb. | 167,00€. | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| 12. März | ------- | ------- | 32,09€. | ------- | ------- | |
| 26. März | ------- | 30,50€. | ------- | ------- | ------- | |
| 9. April | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 23,52€ |
| 23. April | 162,00€ . | ------- | ------- | ------- | ------- | 23,04€. |
| 07. Mai | 185,30€ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 21. Mai | ||||||
| 04. Juni | ||||||
| 18. Juni | ||||||
| 02. Juli | ||||||
| 16. Juli | ||||||
| 30. Juli | ||||||
| 13. Aug. | ||||||
| 27. Aug. | ||||||
| 10. Sept. | ||||||
| 24. Sept. | ||||||
| 08. Okt. | ||||||
| 22. Okt. | ||||||
| 05. Nov. | ||||||
| 19. Nov. | ||||||
Ebaypreise einiger 2 Euro Münzen Portugal in PP
Auflage |
2007 PP 2.500 |
2007 PP RV 5.000 |
2008 PP 3.500 |
2009 PP 4.000 |
2010 PP 4.500 |
2011 PP 3.500 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | 60,38€ | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| 30. Jan | ------- | 56,00€ | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| 13. Feb. | ------- | 55,50€ . | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| 27. Feb. | ------- | 57,00€. | ------- | ------- | ------- | 39,50€. | |
| 12. März | ------- | 46,55€ | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| 26. März | ------- | 66,75€. | ------- | ------- | ------- | ------- | |
| 9. April | ------- | 55,18€ | ------- | ------- | ------- | ------- | 34,13€ |
| 23. April | ------- | 48,55€ | ------- | ------- | ------- | ------- | 33,73€ |
| 07. Mai | ------- | 51,82€ | 42,08€.. | 40,91€. | 33,38€. | ------- | ------- |
| 21. Mai | |||||||
| 04. Juni | |||||||
| 18. Juni | |||||||
| 02. Juli | |||||||
| 16. Juli | |||||||
| 30. Juli | |||||||
| 13. Aug. | |||||||
| 27. Aug. | |||||||
| 10. Sept. | |||||||
| 24. Sept. | |||||||
| 08. Okt. | |||||||
| 22. Okt. | |||||||
| 05. Nov. | |||||||
| 19. Nov. | |||||||
2 Euro Kursmünzen
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 4,00€ | 3,50€ | 4,00€ | 5,00€ | 3,50€ |
2 Euro Sondermünzen
| 2007 RV | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 WWU | 2010 | 2011 | 2012 10 |
| 4,00€ | 4,00€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 8,00€ | 4,50€ |