Ebaypreise der 2 Euro Sondermünzen Österreich in PP
Auflage |
2005 Staatsvertrag 20.000 |
2007 RV 20.000 |
2009 WWU 15.000 |
2012 10 Jahre 10.000 |
|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 36,06€ . | 57,40€ . | 70,50€ . | |
| 30. Jan | 32,50€ .. | ------- | 47,38€ . | |
| 13. Feb. | 30,60€ . | 46,50€ . | 39,00€ . | |
| 27. Feb. | 32,38€ . | ------- | ------- | |
| 12. März | ------- | ------- | ------- | |
| 26. März | ------- | ------- | ------- | |
| 9. April | ------- | ------- | ------- | |
| 23. April | ------- | ------- | ------- | |
| 07. Mai | ------- | ------- | ------- | |
| 21. Mai | ||||
| 04. Juni | ||||
| 18. Juni | ||||
| 02. Juli | ||||
| 16. Juli | ||||
| 30. Juli | ||||
| 13. Aug. | ||||
| 27. Aug. | ||||
| 10. Sept. | ||||
| 24. Sept. | ||||
| 08. Okt. | ||||
| 22. Okt. | ||||
| 05. Nov. | ||||
| 19. Nov. | ||||
2 Euro Kursmünzen
| 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4,00€ | 4,50€ | 4,00€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
2 Euro Sondermünzen
| 2005 | 2007 RV | 2009 WWU | 2012 10 |
| 4,50€ | 3,80€ | 3,50€ | 3,30€ |