Ebaypreise der 2 Euro Münzen aus Monaco
Auflage |
2001 PP 3.500 |
2004 PP 14.999 |
2006 PP 11.180 |
2010 PP 25.000 |
|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | 114,28€ | ------- | 126,79€ |
| 30. Jan | ------- | 107,28€ | ------- | 118,41€ |
| 13. Feb. | ------- | ------- | 191,01€ | 113,87€ |
| 27. Feb. | ------- | 112,67€. | ------- | 104,49€ |
| 12. März | ------- | 100,01€. | 194,00€. | 101,27€ |
| 26. März | ------- | 99,00€ . | ------- | 101,32€ |
| 9. April | ------- | 84,74€ | 196,00€. | 88,47€ |
| 23. April | ------- | ------- | 176,07€. | 87,70€ |
| 07. Mai | ------- | ------- | ------- | 93,63€ |
| 21. Mai | ||||
| 04. Juni | ||||
| 18. Juni | ||||
| 02. Juli | ||||
| 16. Juli | ||||
| 30. Juli | ||||
| 13. Aug. | ||||
| 27. Aug. | ||||
| 10. Sept. | ||||
| 24. Sept. | ||||
| 08. Okt. | ||||
| 22. Okt. | ||||
| 05. Nov. | ||||
| 19. Nov. | ||||
Preis der Sondermünze 2011 lose liegen unter dem der Etui-Ausgabe: deutlich unter 50 Euro.
Kursmünzen Monaco
| 2001 919.800 |
2002 496.000 |
2003 228.000 |
2009 258.000 |
2011 1.032.052 |
|---|---|---|---|---|
| ca. 8€ | ca. 7€ | ca. 8€ | ca.6€ | ca. 5€ |
Ebaypreise der 2 Euro Sondermünzen Monaco
Auflage |
2007 Grace Kelly 20.001 |
2011 Hochzeit Etui (59.820) bis zu 148.000 |
|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | 113-160€ |
| 30. Jan | 1082,69€ | 112-160€ |
| 13. Feb. | 1081,54€ .. | 107-151€ |
| 27. Feb. | 1136,05€ | 107-150€ |
| 12. März | 1234,00€ | 101-112€ |
| 26. März | 1210,00€ . | 103,41€ |
| 9. April | 1138,55€ | 103,91€ |
| 23. April | 1083,60€ | 102,12€ |
| 07. Mai | 1108,14€ | 104,63€ |
| 21. Mai | ||
| 04. Juni | ||
| 18. Juni | ||
| 02. Juli | ||
| 16. Juli | ||
| 30. Juli | ||
| 13. Aug. | ||
| 27. Aug. | ||
| 10. Sept. | ||
| 24. Sept. | ||
| 08. Okt. | ||
| 22. Okt. | ||
| 05. Nov. | ||
| 19. Nov. |