Ebaypreise einiger 2 Euro Münzen PP aus Irland
Auflage |
2006 Kursmünze 5.000 |
2007 RV 10.000 |
2009 WWU 7.000 |
|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | ------- | 16,39€ . |
| 30. Jan | ------- | ------- | ------- |
| 13. Feb. | ------- | ------- | 13,38€. |
| 27. Feb. | ------- | 33,38€ . | 23,45€ .. |
| 12. März | ------- | ------- | 19,28€ . |
| 26. März | ------- | 16,60€ . | 15,34€ . |
| 9. April | ------- | 21,50€. | 21,55€ |
| 23. April | ------- | ------- | ------- |
| 07. Mai | ------- | ------- | 17,89€ .. |
| 21. Mai | |||
| 04. Juni | |||
| 18. Juni | |||
| 02. Juli | |||
| 16. Juli | |||
| 30. Juli | |||
| 13. Aug. | |||
| 27. Aug. | |||
| 10. Sept. | |||
| 24. Sept. | |||
| 08. Okt. | |||
| 22. Okt. | |||
| 05. Nov. | |||
| 19. Nov. | |||
2 Euro Kursmünzen
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6,00€ | 8,00€ | 7,50€ | 8,00€ | 7,50€ | 6,50€ | 8,00€ | 10,00€ | 7,00€ | 8,00€ |
2 Euro Sondermünzen
| 2007 RV | 2009 WWU | 2012 10 |
| 3,70€ | 3,50€ | 3,50€ |