Ebaypreise einiger 2 Euro Münzen aus Griechenland
Auflage |
2004 30.000 |
2007 25.000 |
2011 30.000 |
2011PP 2.500 |
|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 50,75€ .. | 57,00€ . | 34,37€ | 85,65€ |
| 30. Jan | 51,35€ | 67,00€ . | 33,31€ | 79,18€ |
| 13. Feb. | ------- | ------- | 33,03€ .. | ------- |
| 27. Feb. | 57,57€ . | 76,23€ . | 31,98€ | 79,01€ . |
| 12. März | ------- | ------- | 31,94€ | ------- |
| 26. März | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 9. April | 53,01€ | ------- | 34,30€.. | 73,77€. |
| 23. April | 53,00€ . | ------- | 29,70€ .. | 60,59€ . |
| 07. Mai | 55,96€ .. | 58,50€ . | 25,51€ .. | 83,18€ .. |
| 21. Mai | ||||
| 04. Juni | ||||
| 18. Juni | ||||
| 02. Juli | ||||
| 16. Juli | ||||
| 30. Juli | ||||
| 13. Aug. | ||||
| 27. Aug. | ||||
| 10. Sept. | ||||
| 24. Sept. | ||||
| 08. Okt. | ||||
| 22. Okt. | ||||
| 05. Nov. | ||||
| 19. Nov. | ||||
2 Euro Kursmünzen
| 2002 S | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 4,50€ | 3,50€ | 4,50€ | 4,00€ | 4,00€ | 3,25€ | 3,50€ | 3,50€ |
2 Euro Sondermünzen
| 2004 | 2007RV | 2008 | 2009 WWU | 2010 | 2011 | 2012 10 J. |
| 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,40€ | 3,50€ | 3,20€ |