Ebaypreise der 2 Euro Kursmünzen aus Frankreich (Stgl.)
Auflage |
2003 175.000 |
2004 160.000 |
2005 120.000 |
2006 80.000 |
2007 60.000 |
2008 60.000 |
2009 60.000 |
2010 53.000 |
2011 45.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 20,90€. |
| 30. Jan | ------- | ------- | ------- | 23,40€ . | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 13. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13,53€ .. |
| 27. Feb. | ------- | ------- | ------- | 20,50€ . | ------- | ------- | ------- | ------- | 15,50€ . |
| 12. März | ------- | ------- | 25,49€ . | ------- | 26,50€ . | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 26. März | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 9. April | ------- | ------- | 21,02€ | ------- | ------- | 25,50€. | 23,02€. | 19,27€. | ------- |
| 23. April | 9,55€ . | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 07. Mai | ------- | 16,50€. | 16,65€. | 14,00€. | 21,05€. | ------- | ------- | 14,00€. | 10,99€. |
| 21. Mai | |||||||||
| 04. Juni | |||||||||
| 18. Juni | |||||||||
| 02. Juli | |||||||||
| 16. Juli | |||||||||
| 30. Juli | |||||||||
| 13. Aug. | |||||||||
| 27. Aug. | |||||||||
| 10. Sept. | |||||||||
| 24. Sept. | |||||||||
| 08. Okt. | |||||||||
| 22. Okt. | |||||||||
| 05. Nov. | |||||||||
| 19. Nov. | |||||||||
2 Euro Kursmünzen
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 5,00€ | 4,50€ | 4,50€ | 4,00€ |
2 Euro Sondermünzen
| 2007 RV | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 10 J. |
| 4,00€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,20€ |
2008 PP "Ratspräsidentschaft" ca. 16,00€
2009 PP " 10 Jahre WWU" ca. 19,00€
2010 PP "De Gaulle" ca. 21,00€
2011 "Musik" ca. 17,00€