Ebaypreise einiger 2 Euro Kursmünzen Deutschland in Stgl.
Auflage |
2004 F 140.000 |
2004 G 160.000 |
2005 A 120.000 |
2005 D 100.000 |
2005 F 100.000 |
2005 G 100.000 |
2005 J 100.000 |
2005 ADFGJ 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 27,50€ . |
| 30. Jan | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 24,79€ .. |
| 13. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 27. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 12. März | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 26. März | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 9. April | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 23. April | ------- | ------- | 5,65€. | 5,65€. | 5,65€. | 8,55€. | 8,55€. | ------- |
| 07. Mai | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 21. Mai | ||||||||
| 04. Juni | ||||||||
| 18. Juni | ||||||||
| 02. Juli | ||||||||
| 16. Juli | ||||||||
| 30. Juli | ||||||||
| 13. Aug. | ||||||||
| 27. Aug. | ||||||||
| 10. Sept. | ||||||||
| 24. Sept. | ||||||||
| 08. Okt. | ||||||||
| 22. Okt. | ||||||||
| 05. Nov. | ||||||||
| 19. Nov. | ||||||||
Auflage |
2006 A 90.000 |
2006 D 90.000 |
2006 F 90.000 |
2006 G 90.000 |
2006 J 90.000 |
2006 ADFGJ 90.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 30. Jan. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 33,02€ . |
| 13. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 27. Feb. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 12. März | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 26. März | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 9. April | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 23. April | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 07. Mai | ------- | ------- | 3,53€. | ------- | 2,50€. | ------- |
| 21. Mai | ||||||
| 04. Juni | ||||||
| 18. Juni | ||||||
| 02. Juli | ||||||
| 16. Juli | ||||||
| 30. Juli | ||||||
| 13. Aug. | ||||||
| 27. Aug. | ||||||
| 10. Sept. | ||||||
| 24. Sept. | ||||||
| 08. Okt. | ||||||
| 22. Okt. | ||||||
| 05. Nov. | ||||||
| 19. Nov. | ||||||
Ebaypreise einiger original VfS Sets der 2 Euro Sondermünzen
Auflage |
2006 PP Schl-Holst. 58.000 |
2007 PP RV 20.000 |
2007 PP Meck-Pom 55.000 |
2008 PP Hamburg 55.000 |
2009 PP WWU 20.000 |
2009 PP Saarland 50.000 |
2010 PP Bremen 50.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jan. | 65,66€ | 207,87€ | 50,65€ | 28,61€ | 92,80€ | 37,38€ | 29,35€ |
| 30. Jan | 62,57€ | 166,86€ | 52,47€ | 32,70€ | 99,11€ | 37,19€ | 29,50€ |
| 13. Feb. | 58,11€ | 162,83€ | 52,99€ | 30,87€ | 97,65€ | 34,76€ | 29,84€ |
| 27. Feb. | 60,11€ | 192,78€ | 58,76€ | 34,89€ | 108,67€ | 35,67€ | 31,16€ |
| 12. März | 65,42€ | 168,27€ | 64,58€ | 33,65€ | 100,85€ | 33,58€ | 30,11€ |
| 26. März | 60,68€ | 165,02€ | 54,96€ | 31,13€ | 96,11€ | 31,73€ | 27,86€ |
| 9. April | 57,90€ | 155,21€ | 55,75€ | 31,42€ | 95,50€. | 32,80€.. | 32,89€ |
| 23. April | 62,85€ | 143,24€ | 59,94€ | 31,46€ | 109,40€ | 34,05€ | 29,01€ |
| 07. Mai | 57,19€ | 151,00€ | 53,86€ | 27,53€ | 89,88€ . | 31,83€ | 26,71€ |
| 21. Mai | |||||||
| 04. Juni | |||||||
| 18. Juni | |||||||
| 02. Juli | |||||||
| 16. Juli | |||||||
| 30. Juli | |||||||
| 13. Aug. | |||||||
| 27. Aug. | |||||||
| 10. Sept. | |||||||
| 24. Sept. | |||||||
| 08. Okt. | |||||||
| 22. Okt. | |||||||
| 05. Nov. | |||||||
| 19. Nov. | |||||||
VfS Blister in PP 2011 und beide 2012 liegen unter oder um den Ausgabepreis von 29 Euro.
Auflage |
2006 Stgl. Schl-Holst. 58.000 |
2007 Stgl. Meck-Pom 20.000 |
|---|---|---|
| 16. Jan. | 40,49€ . | 27,49€ . |
| 30. Jan | 38,76€ | 26,40€ |
| 13. Feb. | 43,28€ | 27,81€ |
| 27. Feb. | 39,93€ | 29,53€ |
| 12. März | 44,85€ | 29,95€ |
| 26. März | 41,59€ | 29,33€ |
| 9. April | 40,58€ | 26,02€ |
| 23. April | 35,50€. | 20,81€ |
| 07. Mai | 37,78€ .. | 31,10€ .. |
| 21. Mai | ||
| 04. Juni | ||
| 18. Juni | ||
| 02. Juli | ||
| 16. Juli | ||
| 30. Juli | ||
| 13. Aug. | ||
| 27. Aug. | ||
| 10. Sept. | ||
| 24. Sept. | ||
| 08. Okt. | ||
| 22. Okt. | ||
| 05. Nov. | ||
| 19. Nov. |